Лето закончилось, и для завершения кровельных работ осталось совсем немного времени. Тратить его на поездки по строительным рынкам жалко, но и переплачивать за кровельные материалы не хочется. Как изменились цены за последнее время, и что выбрать, битумную черепицу Ондувилла или гибкую черепицу? Самой свежей информацией с нами поделились коллеги из торговой компании, реализующие кровельные материалы популярных брендов.
Сметы составлены профессиональными специалистами из строительной организации. Расчеты потребности в кровельных материалах выполнены для двухскатной крыши размером (5 м х 10 м)х2 общей площадью 100 кв. м. Используемые кровельные материалы: битумная черепицы Ондувилла и гибкая черепица Шинглас Классик Кадриль.
Кровля Ондувилла
№ п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена* | Сумма |
1 | Битумная черепица Ондувилла 3D 1060х400х3 мм, цвет красный. | шт. | 333 | 121,00 | 40 293,00 |
2 | Фартук покрывающий Ондувилла 3D 1020х140х3 мм, цвет красный. | шт. | 21 | 250,00 | 5 250,00 |
3 | Конек Ондувилла 3D 1060х175х3 мм, цвет красный. | шт. | 9 | 250,00 | 2 250,00 |
4 | Конек торцевой Ондувилла 3D 1060х175х3 мм, цвет красный. | шт. | 2 | 250,00 | 500,00 |
5 | Щипец Ондувилла 3D 1040х105х114х3 мм, цвет красный. | шт. | 21 | 250,00 | 5 250,00 |
5 | Гвозди для ондувиллы (100 шт./уп.), цвет красный. | уп. | 20 | 127,00 | 2 540,00 |
5 | Заполнитель карниза универсальный 1000 мм. | шт. | 20 | 48,00 | 960,00 |
Итого: | 57 043,00 |
Кровля из гибкой черепицы
№ п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена* | Сумма |
1 | Шинглас гибкая черепица 3 кв. м/уп., цвет красный. | уп. | 35 | 1 103,00 | 38 605,00 |
2 | Шинглас конек/карниз 5 кв. м/уп., цвет красный. | уп. | 2 | 1 785,51 | 3 571,02 |
3 | Карнизная планка 2000х100х60 мм, полиэстер, цвет красный. | шт. | 11 | 197,00 | 2 167,00 |
4 | Фронтонная планка 2000х90х30х60 мм, полиэстер, цвет красный. | шт. | 11 | 271,00 | 2 981,00 |
5 | Шинглас ANDEREP GL ковер подкладочный 15х1 м. | рулон | 2 | 948,00 | 1 896,00 |
6 | Шинглас ANDEREP PROF ковер подкладочный 40х1 м. | рулон | 1 | 2 647,00 | 2 647,00 |
7 | Гвоздь кровельный ершеный 5 кг/уп. | уп. | 2 | 576,00 | 1 152,00 |
8 | Мастика битумная «Фиксер», (3 л/3,6 кг) | банка | 5 | 522,00 | 2 610,00 |
9 | Вентиляционный профиль коньковый | шт. | 17 | 400,00 | 6 800,00 |
Итого: | 62 429,02 |
*) При составлении смет использовались цены строительных магазинов в Московском регионе.
Расчеты показали, что стоимость материалов для кровли из гибкой черепицы выше стоимости кровли Ондувилла почти на 10%. Кроме того:
- стоимость ориентированно-стружечных плит для сплошного основания под гибкую черепицу в несколько раз выше, чем стоимость бруса для обрешетки под ондувиллу;
- устройство обрешетки и монтаж ондувиллы занимают значительно меньше времени, чем монтаж кровли из гибкой черепицы. При монтаже обрешетки и кровли Ондувилла сторонняя помощь не требуется;
- устройство обрешетки под гибкую черепицу требует значительных физических усилий. Вес плит ОСП-З и подкладочного ковра достигает 40 кг, поэтому необходимо привлечение дополнительных работников.
Подведем итог: по совокупности материальных и физических затрат кровля Ондувилла имеет заметное преимущество.